<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Gersch</title>
	<atom:link href="http://www.christiangersch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christiangersch.de</link>
	<description>Persönliche Homepage von Christian Gersch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 14:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommunikationsfehler Brother MW-140BT Type F Workaround</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/informationen/kommunikationsfehler-brother-mw-140bt-type-f-workaround/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/informationen/kommunikationsfehler-brother-mw-140bt-type-f-workaround/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ich stand vor einem Problem mit einem mobilen Drucker, Typ Brother MW-140BT Type F. Da ich rund 2 Stunden gebraucht habe, um das Problem durch Ausprobieren zu lösen, und keine Lösung dazu im Internet finden konnte, möchte ich hier meinen Workaround beschreiben. Vielleicht kann ich damit einem Dritten Mühe ersparen. Installation Nach dem Download des Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stand vor einem Problem mit einem mobilen Drucker, Typ <a href="http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/65190/s_level/24250/s_product/MW140BTFG1">Brother MW-140BT</a> Type F. Da ich rund 2 Stunden gebraucht habe, um das Problem durch Ausprobieren zu lösen, und keine Lösung dazu im Internet finden konnte, möchte ich hier meinen Workaround beschreiben. Vielleicht kann ich damit einem Dritten Mühe ersparen.</p>
<p><strong>Installation</strong></p>
<p>Nach dem <a href="http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public/eu/de/de/dlf/download_index.html?reg=eu&amp;c=de&amp;lang=de&amp;prod=mw140euk&amp;dlid=&amp;flang=Deutsch&amp;os=96&amp;type2=-1">Download des Windows 7 Treibers</a> von der Brother Website habe ich diesen in der Bluetooth-Variante installiert. Dabei konnte ich einen COM-Port auswählen und entschied mich für COM6. Neustart.</p>
<p>Danach habe ich den Drucker mit dem Computer gepaired.</p>
<p>Druckversuche auf dem neu angelegten Drucker wurden durch &#8220;<em>Kommunikationsfehler zwischen PC und MPrint</em>&#8221; quittiert. Neustarts, erneutes Pairing oder Neuinstallationen des Treibers waren frustran.</p>
<p><strong>Gefundener Workaround</strong></p>
<p>Nicht schön, aber funktionell: Zusätzliche Installation des Bluetooth-Treibers zu der bereits bestehenden Installation, diesmal auf COMX (ich meinem Fall COM5). Daraufhin wird eine Kopie des Druckers angelegt. Den zuerst angelegten Drucker löschen, beim 2. Drucker den Anschluss von COMX auf COM6 wechseln.</p>
<p>Ab jetzt druckt der Drucker bei mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/informationen/kommunikationsfehler-brother-mw-140bt-type-f-workaround/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In prototype-carousel direkt zu einem spezifischen Slide springen auf Basis eines Tabs-Menüs</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/informationen/in-prototype-carousel-direkt-zu-einem-spezifischen-slide-springen-auf-basis-eines-tabs-menus/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/informationen/in-prototype-carousel-direkt-zu-einem-spezifischen-slide-springen-auf-basis-eines-tabs-menus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;prototype-carousel&#8221;-Script ist eine Prototype.js / Script.aculo.us Erweiterung, mit der sich sehr einfach eine Slideshow oder ein Carousel für Websites schaffen lässt. Das Script stelle mich aber vor das Problem, dass man bei seinem Aufruf nicht direkt zu einem spezifischen Slide springen konnte. Als Navigation dienen CSS-gesteuerte Links: &#60;a href="javascript:" id="link1" rel="tab-1" class="carousel-jumper carousel-selected"&#62;Slide 1&#60;/a&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://dev.victorstanciu.ro/prototype/carousel/">&#8220;prototype-carousel&#8221;-Script</a> ist eine Prototype.js / Script.aculo.us Erweiterung, mit der sich sehr einfach eine Slideshow oder ein Carousel für Websites schaffen lässt.</p>
<p>Das Script stelle mich aber vor das Problem, dass man bei seinem Aufruf nicht direkt zu einem spezifischen Slide springen konnte.</p>
<p>Als Navigation dienen CSS-gesteuerte Links:</p>
<blockquote>
<pre>&lt;a href="javascript:" id="link1" rel="tab-1"
class="carousel-jumper carousel-selected"&gt;Slide 1&lt;/a&gt;
&lt;a href="javascript:" id="link2" rel="tab-2"
class="carousel-jumper"&gt;Slide 2&lt;/a&gt;
&lt;a href="javascript:" id="link3" rel="tab-3"
class="carousel-jumper"&gt;Slide 3&lt;/a&gt;
(...)</pre>
</blockquote>
<p>prototype-carousel ist in der Lage, den jeweils aktiven Tab mit dem Zusatz <em>carousel-selected</em> zu markieren. Eine entsprechende CSS-Formatierung schafft daraus eine simple Navigation.<br />
Rufe ich aber eine Seite auf, auf den ich beispielsweise den 2. Reiter markiert haben möchte, und dazu auch das 2. Slide aufgerufen haben will, ist dies mit der Basisversion von prototype-carousel leider nicht möglich.<br />
Das Problem ist <a href="http://code.google.com/p/prototype-carousel/issues/detail?id=40">vorbeschrieben, aber derzeit noch ungelöst</a>. Deshalb habe ich folgenden <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Workaround">Workaround</a> erstellt.</p>
<p>Die Tabs werden beispielsweise wie folgt geladen:</p>
<blockquote>
<pre>&lt;a href="javascript:" id="link1" rel="tab-1" class="carousel-jumper"&gt;Slide 1&lt;/a&gt;
&lt;a href="javascript:" id="link2" rel="tab-2" class="carousel-jumper carousel-selected"&gt;
Slide 2&lt;/a&gt;
&lt;a href="javascript:" id="link3" rel="tab-3" class="carousel-jumper"&gt;Slide 3&lt;/a&gt;
(...)</pre>
</blockquote>
<p>An <em>carousel.js</em> habe ich jetzt ab Zeile 68 die Schleife <em>if (this.options.initial) {</em> durch folgenden Code ersetzt:</p>
<blockquote>
<pre>// Erkenne den ausgewählten Tab
var goto = 'tab-1';
if(document.getElementById("link1").className == 'carousel-jumper carousel-selected') {
goto = document.getElementById("link1").rel };
if(document.getElementById("link2").className == 'carousel-jumper carousel-selected') {
goto = document.getElementById("link2").rel };
if(document.getElementById("link3").className == 'carousel-jumper carousel-selected') {
goto = document.getElementById("link3").rel };
this.options.duration = 0;
this.moveTo(goto);
this.options.duration = 0.5;</pre>
</blockquote>
<p>Das ist sicherlich keine elegante oder dynamische Lösung, sondern ein Workaround. Aber funktionell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/informationen/in-prototype-carousel-direkt-zu-einem-spezifischen-slide-springen-auf-basis-eines-tabs-menus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahnen und Namensvetter im World Wide Web</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/web/ahnen-und-namensvetter-im-world-wide-web/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/web/ahnen-und-namensvetter-im-world-wide-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmend digitalisieren kommerzielle wie gemeinnützige Organisationen Sterberegister. Beispielsweise fördert seine Suche nach Verstorbenen meines Namens folgende Ergebnisse zu Tage: * 1724 Christian Gersch, Butzen * 1748 Christian Gersch, Butzen * 1774 Christian Gersch, Straupitz * 1775 Christian Gersch, Butzen * 1879 Christian Gersch, Neu Zauche * 1921 Christian W. Gersch, Schodack Landing 12156 / USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunehmend digitalisieren kommerzielle wie gemeinnützige Organisationen Sterberegister.<br />
Beispielsweise fördert seine Suche nach Verstorbenen meines Namens folgende Ergebnisse zu Tage:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=1&amp;region=8&amp;last_name=Gersch">* 1724 Christian Gersch, Butzen</a><br />
* 1748 Christian Gersch, Butzen<br />
* <a href="http://www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=1&amp;region=8&amp;last_name=Gersch&amp;first_name=Christian">1774 Christian Gersch, Straupitz</a><br />
* 1775 Christian Gersch, Butzen<br />
* <a href="http://www.familysearch.org/Eng/Search/customsearchresults.asp?LDS=1&amp;region=8&amp;last_name=Gerzewski">1879 Christian Gersch, Neu Zauche</a></li>
<li><a href="http://www.tributes.com/show/Christian-Gersch-5996457">* 1921 Christian W. Gersch</a>, <a href="http://www.locategrave.org/l/4688399/Christian-W-Gersch-NY">Schodack</a> <a href="http://alb.merlinone.net/mweb/wmsql.wm.request?oneimage&#038;imageid=5962007">Landing</a> <a href="http://www.sysoon.com/deceased/christian-w-gersch-35">12156</a> / USA</li>
<li><a href="http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?gl=allgs&amp;gsfn=Christian&amp;gsln=Gersch&amp;gss=seo&amp;ghc=20">Christian Gersch bei Volkszählungen</a></li>
<li><a href="http://www.rootsweb.ancestry.com/~nyrensse/cemr3.txt">Christian Gersch, Mountain View / USA</a></li>
</ul>
<p>Aktuelle Suchergebnisse zum Namen liefern außer klassischen Suchmaschinen auch Spezialisten wie z.b. <a href="http://www.123people.de/s/christian+gersch">123people.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/web/ahnen-und-namensvetter-im-world-wide-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint-Präsentationen für Youtube-Video-Upload umwandeln</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/informationen/powerpoint-prasentationen-fur-youtube-video-upload-umwandeln/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/informationen/powerpoint-prasentationen-fur-youtube-video-upload-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einige Zeit nach einer geeigneten Lösung recherchiert, deshalb möchte ich diese hier veröffentlichen. Problemstellung: Eine Powerpoint-Präsentation (.ppt) soll in ein Video-Format umgewandelt werden, damit man das Video z.B. auf YouTube veröffentlichen kann. Dazu möchte ich anstatt einer kommerziellen Software eine Open Source Software einsetzen. Schritt 1 Die Präsentation wird mit OpenOffice Impress geöffnet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einige Zeit nach einer geeigneten Lösung recherchiert, deshalb möchte ich diese hier veröffentlichen.</p>
<p>Problemstellung: Eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint">Powerpoint</a>-Präsentation (.ppt) soll in ein Video-Format umgewandelt werden, damit man das Video z.B. auf <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a> veröffentlichen kann. Dazu möchte ich anstatt einer kommerziellen Software eine Open Source Software einsetzen.</p>
<p><strong>Schritt 1</strong><br />
Die Präsentation wird mit <a href="http://de.openoffice.org/product/impress.html">OpenOffice Impress</a> geöffnet.<br />
Datei > Exportieren, hier &#8220;Dateityp: Macromedia Flash (SWF) (.swf)&#8221; auswählen.</p>
<p><strong>Schritt 2</strong><br />
Umwandeln der SWF-Datei in eine AVI-Datei. Eine funktionabele Open-Source-Software, die dies könnte, ist mir derzeit leider nicht bekannt.<br />
Die Wahl fällt deshalb auf die Freeware &#8220;<a href="http://download.cnet.com/Flash-to-Video-Converter/3000-6676_4-10662662.html">Flash to Video Converter 1.2.5</a>&#8220;. Es handelt sich um die kostenlose Version einer kostenpflichtigen Software, die Ihnen Werbung für diese zeigt. Eine bessere Alternative konnte ich vorerst nicht finden.<br />
Alternativ wäre auch eine Software möglich, die SWF- in FLV-Dateien konvertiert, aber auch hier finden sich keine Open Source Lösungen.</p>
<p><strong>Schritt 3</strong><br />
Über &#8220;File&#8221; muss die SWF-Datei geladen werden. Klicken Sie dann auf &#8220;Play&#8221;, um die Datei abzuspielen, und dann auf &#8220;Record&#8221;. Um eine Folie weiter zu springen müssen Sie jeweils in das Player-Fenster klicken, dies erfolgt nicht automatisch. Ton wird über den Mikrofoneingang aufgezeichnet, falls Sie die Präsentation &#8220;besprechen&#8221; wollen. Klicken Sie zum Abschließen auf &#8220;Stop&#8221;, und die Aufnahme wird in das AVI-Format konvertiert.</p>
<p>Diese AVI-Datei kann dann auf YouTube hochgeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/informationen/powerpoint-prasentationen-fur-youtube-video-upload-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog: Der andere Hausarzt</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/web/blog-der-andere-hausarzt/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/web/blog-der-andere-hausarzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 06:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wolf-Peter Weinert veröffentlicht unter www.der-andere-hausarzt.de ein interessantes Blog, das in Form einer Kolumne interessante Einblicke in das Arbeitsleben eines Hausarztes gewährt. Diese lesenswerte Kolumne ist vor Kurzem von ihm auch in Buchform veröffentlicht worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolf-Peter Weinert veröffentlicht unter <a href="http://www.der-andere-hausarzt.de">www.der-andere-hausarzt.de</a> ein interessantes Blog, das in Form einer Kolumne interessante Einblicke in das Arbeitsleben eines Hausarztes gewährt.</p>
<p>Diese lesenswerte Kolumne ist vor Kurzem von ihm auch in Buchform veröffentlicht worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/web/blog-der-andere-hausarzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie Ihren Schlaf mit meinem Sleep Optimizer</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/news/optimieren-sie-ihren-schlaf-mit-meinem-sleep-optimizer/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/news/optimieren-sie-ihren-schlaf-mit-meinem-sleep-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen neuen, minimalistischen Dienst veröffentlicht: Mit dem Sleep Optimizer können Sie internetgestützt experimentell Ihre optimale Schlafdauer bestimmen. Wie der Dienst und die Theorie dahinter genau funktionieren erfahren Sie in meinem Medizin-Blog. Ich habe mich entschieden, das Project zu &#8220;Open Source&#8221; zu machen, und habe es auf sourceforge veröffentlicht. Wer daran mitarbeiten möchte, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen neuen, minimalistischen Dienst veröffentlicht: Mit dem <a href="http://sleepoptimizer.christiangersch.com/">Sleep Optimizer</a> können Sie internetgestützt experimentell Ihre optimale Schlafdauer bestimmen.</p>
<p>Wie der Dienst und die Theorie dahinter genau funktionieren erfahren Sie in meinem <a href="http://www.christian-gersch.de/gesunder-schlaf-mit-dem-sleep-optimizer/">Medizin-Blog</a>.</p>
<p>Ich habe mich entschieden, das Project zu &#8220;Open Source&#8221; zu machen, und habe es auf <a href="http://sourceforge.net/projects/sleepoptimizer">sourceforge</a> veröffentlicht. Wer daran mitarbeiten möchte, das Projekt auszubauen, ist dazu herzlich eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/news/optimieren-sie-ihren-schlaf-mit-meinem-sleep-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blog mit Buchrezensionen</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/news/neues-blog-mit-buchrezensionen/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/news/neues-blog-mit-buchrezensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Ich veröffentliche jetzt unter medbuecher.christian-gersch.de ein neues Blog, in dem ich medizinische Bücher bespreche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich veröffentliche jetzt unter <a href="http://medbuecher.christian-gersch.de">medbuecher.christian-gersch.de</a> ein neues Blog, in dem ich medizinische Bücher bespreche.</p>
<div id="attachment_315" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.christiangersch.de/wp-content/uploads/2010/08/Lehrbuch.jpg"><img src="http://www.christiangersch.de/wp-content/uploads/2010/08/Lehrbuch.jpg" alt="" title="Lehrbuch" width="450" height="279" class="size-full wp-image-315" /></a><p class="wp-caption-text">Lehrbuch</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/news/neues-blog-mit-buchrezensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG Blog</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/web/ekg-blog/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/web/ekg-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;ECG Blog&#8221; von PQRST veröffentlicht immer wieder interessante EKGs und diskutiert diese. Für interessierte Fachkreise bietet diese Website interessante Aspekte, denn sie greift EKGs aus dem Alltag auf, bietet aber trotzdem die Bandbreite wie ein Fachbuch. Update: Die Domain ecgblog.com besteht nicht mehr und das Blog wird wohl nicht mehr fortgeführt; ich habe den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;ECG Blog&#8221; von <em>PQRST</em> veröffentlicht immer wieder interessante EKGs und diskutiert diese.</p>
<p>Für interessierte Fachkreise bietet diese Website interessante Aspekte, denn sie greift EKGs aus dem Alltag auf, bietet aber trotzdem die Bandbreite wie ein Fachbuch.</p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.christiangersch.de/wp-content/uploads/2010/08/Notfall-Ambulanz.jpg"><img src="http://www.christiangersch.de/wp-content/uploads/2010/08/Notfall-Ambulanz.jpg" alt="" title="Notfall-Ambulanz" width="450" height="109" class="size-full wp-image-317" /></a><p class="wp-caption-text">EKG</p></div>
<p><strong>Update:</strong> Die Domain ecgblog.com besteht nicht mehr und das Blog wird wohl nicht mehr fortgeführt; ich habe den Link aus dem Post entfernt. Die Website ist aber noch über <a href="http://web.archive.org/web/20090530013716/http://ecgblog.com/">archive.org</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/web/ekg-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD-10 CSV- und XML-Datenbank</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/informationen/icd-10-csv-und-xml-datenbank/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/informationen/icd-10-csv-und-xml-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie auf der Suche nach einer frei verfügbaren Datenbank des ICD-10 sind, werden Sie in den Quelldateien von Open Source Projekten fündig. In vielen verschiedenen Sprachen &#8211; auch in Deutsch &#8211; finden sich das ICD-10 sowie OPS beim Sourceforge Projekt &#8220;Care 2002&#8243; (siehe http://sourceforge.net/projects/care2002/files/) im CSV-Format. Auch &#8220;Medical&#8221; (http://sourceforge.net/projects/medical/) beinhaltet in seinen Quelldateien den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie auf der Suche nach einer frei verfügbaren Datenbank des ICD-10 sind, werden Sie in den Quelldateien von Open Source Projekten fündig.</p>
<p>In vielen verschiedenen Sprachen &#8211; auch in Deutsch &#8211; finden sich das ICD-10 sowie OPS beim Sourceforge Projekt &#8220;Care 2002&#8243; (siehe <a href="http://sourceforge.net/projects/care2002/files/">http://sourceforge.net/projects/care2002/files/</a>) im CSV-Format.</p>
<p>Auch &#8220;Medical&#8221; (<a href="http://sourceforge.net/projects/medical/">http://sourceforge.net/projects/medical/</a>) beinhaltet in seinen Quelldateien den ICD-10, hier im XML-Format.</p>
<p>Zum Thema Praxissoftware siehe auch mein Posting bei <a href="http://groups.google.com/group/maus.wissenschaft.medizin/browse_thread/thread/4513ccbae95f515b">Google Groups</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/informationen/icd-10-csv-und-xml-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Domain</title>
		<link>http://www.christiangersch.de/news/christiangersch-com/</link>
		<comments>http://www.christiangersch.de/news/christiangersch-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gersch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangersch.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Meine Referatesammlung ist ab jetzt nicht nur unter der Subdomain www.referate.christian-gersch.de zu erreichen, sondern auch unter www.christiangersch.com. Dies dient dazu, um meine Domains einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine <a href="http://www.christiangersch.com">Referatesammlung</a> ist ab jetzt nicht nur unter der Subdomain www.referate.christian-gersch.de zu erreichen, sondern auch unter www.christiangersch.com.</p>
<p>Dies dient dazu, um meine Domains einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangersch.de/news/christiangersch-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

